差示掃描量熱儀
| 設備名稱 | 差示掃描量熱儀 |
| 型號 | DSC3 |
| 制造商 | 梅特勒 |
| 主要功能 | / |
| 設備概要 | 差示掃描量熱儀 (Differential Scanning Calorimeter),測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質量控制。材料的特性,如玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、產品穩(wěn)定性、固化/交聯(lián)、氧化誘導期等,都是差示掃描量熱儀的研究領域。 |
| 技術參數 | 1、溫度范圍:-70℃~500℃ 2、測溫原理:熱流型 3、溫度準確度:±0.1℃ 4、DSC基線漂移:≤10uW |
| 聯(lián)系方式 | 蘇潔 18652811397 |
| 設備照片 |
|
關于我們
